A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| ABBRV | DESCRIPTION |
|---|---|
| T1MUX | T1Multiplexer |
| TAAS | TerminalAdvanceAutomationSystem |
| TAC | TechnicalAdvisoryCommittee |
| TACAN | TacticalAircraftControlandNavigation |
| TACR | TACANatVOR TACANonly |
| TAF | TerminalAreaForecast TerminalAerodromeForecast |
| TARS | TerminalAutomatedRadarService |
| TAS | TrueAirSpeed |
| TATCA | TerminalAirTrafficControlAutomation |
| TAVT | TerminalAirspaceVisualizationTool |
| TCA | TerminalControlArea |
| TCA | TrafficControlAirportorTowerControlAirport |
| TCACCIS | TransportationCoordinatorAutomatedCommandandControlInformationSystem |
| TCAS | TrafficAlertAndCollisionAvoidanceSystem |
| TCC | DOTTransportationComputerCenter |
| TCCC | TowerControlComputerComplex |
| TCE | ToneControlEquipment |
| TCLT | TentativeCalculatedLandingTime |
| TCO | TelecommunicationsCertificationOfficer |
| TCOM | TerminalCommunications |
| TCS | TowerCommunicationsSystem |
| TDLS | TowerData-LinkServices |
| TDMUX | TimeDivisionDataMultiplexer |
| TDPC | Touchdown/PositioningCircle |
| TDWR | TerminalDopplerWeatherRadar |
| TELCO | TelephoneCompany |
| TELMS | TelecommunicationsManagementSystem |
| TERPS | TerminalInstrumentProcedures |
| TFAC | ToFacility |
| TH | Threshold |
| TIMS | TelecommunicationsInformationManagementSystem |
| TIPS | TerminalInformationProcessingSystem |
| TL | Taxilane |
| TLOF | TouchdownandLiftoffArea |
| TM&O | TelecommunicationsManagementandOperations |
| TMA | TrafficManagementAdvisor |
| TMC | TrafficManagementCoordinator |
| TMC/MC | TrafficManagementCoordinator/MilitaryCoordinator |
| TMCC | TerminalInformationProcessingSystem |
| TMCC | TrafficManagementComputerComplex |
| TMF | TrafficManagementFacility |
| TML | TelevisionMicrowaveLink |
| TMLI | TelevisionMicrowaveLinkIndicator |
| TMLR | TelevisionMicrowaveLinkRepeater |
| TMLT | TelevisionMicrowaveLinkTerminal |
| TMP | TrafficManagementProcessor |
| TMS | TrafficManagementSystem |
| TMSPS | TrafficManagementSpecialists |
| TMU | TrafficManagementUnit |
| TNAV | TerminalNavigationalAids |
| TODA | TakeoffDistanceAvailable |
| TOF | TimeOfFlight |
| TOFMS | TimeofFlightMassSpectrometer |
| TORA | Take-offRunAvailable |
| TR | TelecommunicationsRequest |
| TRACAB | TerminalRadarApproachControlinTowerCab |
| TRACON | TerminalRadarApproachControlFacility |
| TRAD | TerminalRadarService |
| TRB | TransportationResearchBoard |
| TRNG | Training |
| TSA | TaxiwaySafetyArea |
| TSEC | TerminalSecondaryRadarService |
| TSP | TelecommunicationsServicePriority |
| TSR | TelecommunicationsServiceRequest |
| TSYS | TerminalEquipmentSystems |
| TTMA | TRACONTrafficManagementAdvisor |
| TTY | Teletype |
| TVOR | TerminalVHFOmnidirectionalRange |
| TW | Taxiway |
| TWEB | TranscribedWeatherBroadcast |
| TWR | Tower(non-controlled) |
| TY | Type(FAACIS) |
AirportDirectory
© 2020 Airport Directory
