A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| ABBRV | DESCRIPTION |
|---|---|
| EA | EnvironmentalAssessment |
| EARTS | EnRouteAutomatedRadarTrackingSystem |
| ECOM | EnRouteCommunications |
| ECVFP | ExpandedChartedVisualFlightProcedures |
| EDCT | ExpediteDeparturePath |
| EFAS | EnRouteFlightAdvisoryService |
| EFC | ExpectFurtherClearance |
| EFIS | ElectronicFlightInformationSystems |
| EIAF | ExpandedInwardAccessFeatures |
| EIS | EnvironmentalImpactStatement |
| ELT | EmergencyLocatorTransmitter |
| ELWRT | Electrowriter |
| EMAS | EngineeredMaterialsArrestingSystem |
| EMPS | EnRouteMaintenanceProcessorSystem |
| EMS | EnvironmentalManagementSystem |
| E-MSAW | En-RouteAutomatedMinimumSafeAltitudeWarning |
| ENAV | EnRouteNavigationalAids |
| EOF | EmergencyOperatingFacility |
| EPA | EnvironmentalProtectionAgency |
| EPS | EngineeredPerformanceStandards |
| EPSS | EnhancedPacketSwitchedService |
| ERAD | EnRouteBroadbandRadar |
| ESEC | EnRouteBroadbandSecondaryRadar |
| ESF | ExtendedSuperframeFormat |
| ESP | EnRouteSpacingProgram |
| ESYS | EnRouteEquipmentSystems |
| ETA | EstimatedTimeofArrival |
| ETE | EstimatedTimeEnRoute |
| ETG | EnhancedTargetGenerator |
| ETMS | EnhancedTrafficManagementSystem |
| ETN | ElectronicTelecommunicationsNetwork |
| EVAS | EnhancedVortexAdvisorySystem |
| EVCS | EmergencyVoiceCommunicationsSystem |
AirportDirectory
© 2020 Airport Directory
