A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| ABBRV | DESCRIPTION |
|---|---|
| A/C | Aircraft |
| A/G | AirtoGround |
| A/H | Altitude/Height |
| AAC | MikeMonroneyAeronauticalCenter |
| AAF | ArmyAirField |
| AAI | ArrivalAircraftInterval |
| AAP | AdvancedAutomationProgram |
| AAR | AirportAcceptanceRate |
| ABDIS | AutomatedDataInterchangeSystemServiceB |
| AC | AdvisoryCircular |
| ACAIS | AirCarrierActivityInformationSystem |
| ACAS | AircraftCollisionAvoidanceSystem |
| ACC | AirportsConsultantsCouncil |
| ACC | AreaControlCenter |
| ACCT | AccountingRecords |
| ACD | AutomaticCallDistributor |
| ACDO | AirCarrierDistrictOffice |
| ACF | AreaControlFacility |
| ACFO | AircraftCertificationFieldOffice |
| ACFT | Aircraft |
| ACID | AircraftIdentification |
| ACI-NA | AirportsCouncilInternational-NorthAmerica |
| ACIP | AirportCapitalImprovementPlan |
| ACLS | AutomaticCarrierLandingSystem |
| ACLT | ActualLandingTimeCalculated |
| ACO | AircraftCertificationOffice |
| ACO | OfficeofAirportsComplianceandFieldOperations |
| ACRP | AirportCooperativeResearchProgram |
| ADA | AirDefenseArea |
| ADAP | AirportDevelopmentAidProgram |
| ADAS | AWOSDataAcquisitionSystem |
| ADCCP | AdvancedDataCommunicationsControlProcedure |
| ADDA | AdministrativeData |
| ADF | AutomaticDirectionFinding |
| ADG | AirplaneDesignGroup |
| ADI | AutomaticDe-IceandInhibitor |
| ADIN | AUTODINService |
| ADIP | AirportDataandInformationPortal |
| ADIZ | AirDefenseIdentificationZone |
| ADL | AeronauticalData-Link |
| ADLY | ArrivalDelay |
| ADO | AirlineDispatchOffice |
| ADP | AutomatedDataProcessing |
| ADS | AutomaticDependentSurveillance |
| ADS-B | AutomaticDependentSurveillance-Broadcast |
| ADSIM | AirfieldDelaySimulationModel |
| ADSY | AdministrativeEquipmentSystems |
| ADTN | AdministrativeDataTransmissionNetwork |
| ADTN2000 | AdministrativeDataTransmissionNetwork2000 |
| ADVO | AdministrativeVoice |
| AED | AircraftEvaluationDivision |
| AERA | AutomatedEn-RouteAirTrafficControl |
| AEX | AutomatedExecution |
| AF | AirwayFacilities |
| AFB | AirForceBase |
| AFIS | AutomatedFlightInspectionSystem |
| AFP | AreaFlightPlan |
| AFRES | AirForceReserveStation |
| AFS | AirwaysFacilitiesSector |
| AFSFO | AFSFieldOffice |
| AFSFU | AFSFieldUnit |
| AFSOU | AFSFieldOfficeUnit(StandardisAFSFOU) |
| AFSS | AutomatedFlightServiceStation |
| AFTN | AutomatedFixedTelecommunicationsNetwork |
| AGIS | AirportsGeographicInformationSystem(ReplacedbytADIP) |
| AGL | AboveGroundLevel |
| AID | AirportInformationDesk |
| AIG | AirbusIndustriesGroup |
| AIM | Airman sInformationManual |
| AIP | AirportImprovementPlan |
| AIRMET | Airmen sMeteorologicalInformation |
| AIRNET | AirportNetworkSimulationModel |
| AIS | AeronauticalInformationService |
| AIT | AutomatedInformationTransfer |
| ALP | AirportLayoutPlan |
| ALS | ApproachLightingSystem |
| ALSF1 | ALSwithSequencedFlashersI |
| ALSF2 | ALSwithSequencedFlashersII |
| ALSIP | ApproachLightingSystemImprovementPlan |
| ALTRV | AltitudeReservation |
| AMASS | AirportMovementAreaSafetySystem |
| AMCC | ACF/ARTCCMaintenanceControlCenter |
| AMOS | AutomatedMeteorologicalObservationStation |
| AMP | ARINCMessageProcessor(OR)AirportMasterPlan |
| AMVER | AutomatedMutualAssistanceVesselRescueSystem |
| ANC | AlternateNetworkConnectivity |
| ANCA | AirportNoiseandCapacityAct |
| ANG | AirNationalGuard |
| ANGB | AirNationalGuardBase |
| ANMS | AutomatedNetworkMonitoringSystem |
| ANSI | AmericanNationalStandardsGroup |
| AOA | AirOperationsArea |
| AP | AcquisitionPlan |
| APP | Approach |
| APS | AirportPlanningStandard |
| AQAFO | AeronauticalQualityAssuranceFieldOffice |
| ARAC | ArmyRadarApproachControl(AAF) |
| ARAC | AviationRulemakingAdvisoryCommittee |
| ARC | AirportReferenceCode |
| ARCTR | FAAAeronauticalCenterorAcademy |
| ARF | AirportReservationFunction |
| ARFF | AircraftRescueandFireFighting |
| ARINC | AeronauticalRadio Inc. |
| ARLNO | AirlineOffice |
| ARO | AirportReservationOffice |
| ARP | AerospaceRecommendedPractice |
| ARP | AirportReferencePoint |
| ARRA | AmericanRecoveryandReinvestmentActof2009 |
| ARSA | AirportServiceRadarArea |
| ARSR | AirRouteSurveillanceRadar |
| ARTCC | AirRouteTrafficControlCenter |
| ARTS | AutomatedRadarTerminalSystem |
| ASAS | AviationSafetyAnalysisSystem |
| ASC | AUTODINSwitchingCenter |
| ASCP | AviationSystemCapacityPlan |
| ASD | AircraftSituationDisplay |
| ASDA | AccelerateSDistanceAvailable |
| ASLAR | AircraftSurgeLaunchAndRecovery |
| ASM | AvailableSeatMile |
| ASOS | AutomaticSurfaceObservationSystem |
| ASP | ArrivalSequencingProgram |
| ASQP | AirlineServiceQualityPerformance |
| ASR | AirportSurveillanceRadar |
| ASTA | AirportSurfaceTrafficAutomation |
| ASV | AirlineScheduleVendor |
| ASV | AnnualServiceVolume |
| AT | AirTraffic |
| ATA | AirTransportAssociationofAmerica |
| ATAS | AirspaceandTrafficAdvisoryService |
| ATC | AirTrafficControl |
| ATCAA | AirTrafficControlAssignedAirspace |
| ATCBI | AirTrafficControlBeaconIndicator |
| ATCCC | AirTrafficControlCommandCenter |
| ATCO | AirTaxiCommercialOperator |
| ATCRB | AirTrafficControlRadarBeacon |
| ATCRBS | AirTrafficControlRadarBeaconSystem |
| ATCSCC | AirTrafficControlSystemsCommandCenter |
| ATCT | AirportTrafficControlTower |
| ATIS | AutomatedTerminalInformationService |
| ATISR | ATISRecorder |
| ATM | AirTrafficManagement |
| ATM | AsynchronousTransferMode |
| ATMS | AdvancedTrafficManagementSystem |
| ATN | AeronauticalTelecommunicationsNetwork |
| ATODN | AUTODINTerminal(FUS) |
| ATOMS | AirTrafficOperationsManagementSystem |
| ATOVN | AUOTVON(Facility) |
| ATS | AirTrafficService |
| ATSCCP | ATSContingencyCommandPost |
| AUTODIN | DoDAutomaticDigitalNetwork |
| AUTOVON | DoDAutomaticVoiceNetwork |
| AVN | AviationStandardsNationalFieldOffice OklahomaCity |
| AVON | AUTOVONService |
| AWIS | AirportWeatherInformation |
| AWOS | AutomatedWeatherObservationSystem |
| AWP | AviationWeatherProcessor |
| AWPG | AviationWeatherProductsGenerator |
| AWS | AirWeatherStation |
AirportDirectory
© 2020 Airport Directory
