A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| ABBRV | DESCRIPTION |
|---|---|
| OAG | OfficialAirlineGuide |
| OALT | OperationalAcceptableLevelofTraffic |
| OAW | Off-airwayWeatherStation |
| ODAL | OmnidirectionalApproachLightingSystem |
| ODAPS | OceanicDisplayandProcessingStation |
| OEI | OneEngineInoperative |
| OEP | OperationalEvolutionPlan/Partnership |
| OFA | ObjectFreeArea |
| OFDPS | OffshoreFlightDataProcessingSystem |
| OFT | OuterFixTime |
| OFZ | ObstacleFreeZone |
| OM | OuterMarker |
| OMB | OfficeofManagementandBudget |
| ONER | OceanicNavigationalErrorReport |
| OPLT | OperationalAcceptableLevelofTraffic |
| OPSW | OperationalSwitch |
| OPX | OffPremisesExchange |
| ORD | OperationalReadinessDemonstration |
| OTR | OceanicTransitionRoute |
| OTS | OrganizedTrackSystem |
AirportDirectory
© 2020 Airport Directory
